|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আইটেম: | পলিয়েস্টার শীর্ষ | গ্রেড: | পূণরাবর্তন |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | কাটনা | প্যাকেজ: | পিপি বোনা ব্যাগ |
বোঝাই: | শংঘাই বন্দর | রঙ: | একাধিক রং |
MOQ: | 1x40HQ | ||
লক্ষণীয় করা: | polyester tops fiber,polyester tow fiber |
2.5D / 3D ডাইড পুনর্নির্মিত / নিয়ন্ত্রিত পলিয়েস্টার টুপি - রঙিন টুপি টুপি
পদ | পলিয়েস্টার শীর্ষ |
গুণ | 100% কুমারী বা পুনর্ব্যবহৃত |
আদর্শ | কঠিন বা উচ্চ বাল্ক |
ফাইবার সুন্দরতা | 2 ডি, 2.5 ডি, 3 ডি |
কাটা দৈর্ঘ্য | 80 মিমি, 88 মিমি, 102 মিমি |
রঙ / Luster | কাঁচা সাদা, অপটিক্যাল সাদা, কালো বা অন্যান্য dope রঙ্গিন রং |
প্যাকিং পদ্ধতি | Bobbin প্যাকিং, 25tons / 40HQ |
প্যাকিং বাধা, 16tons / 40HQ | |
জাহাজে প্রেরিত কাজ | 15 দিন |
MOQ: | এক 40HQ |
পেমেন্ট শব্দ | 30% ডিপোজিট, 70% বিএল বা এলসি কপি দর্শনে |
আবেদন | স্পিনিং জন্য, এক্রাইলিক স্পেসিফিকেশন প্রতিস্থাপন |
পণ্য প্রযুক্তিগত রিপোর্ট
অস্বীকার | হাউটুর ল্যাংথ | CVH% | প্রতিরোধ | ||||
standart | গড় | standart | গড় | standart | গড় | standart | গড় |
সর্বোচ্চ। 2.22 | 2.20 | 88 + + -2mm। | 88mm। | সর্বোচ্চ। % 30 | 20,75% | এন / এ | এন / এ |
প্রতান | জি / এম প্রতি মেটার | কুঁচান | ড্রি ওয়াটার শৃঙ্খলা | ||||
standart | গড় | standart | গড় | standart | গড় | standart | গড় |
মিনিট। % থেকে 35 | 39.2% | 20 + + -0.5gr। | 20.5gr। | MIN.CM. 23/10 | CM.25 / 10 | সর্বোচ্চ। % 7,6 | 6% |
NEPS / 100 গ্রাম। | antistatic | MOSTURE | অপটিক্যাল গ্রেড | ||||
standart | গড় | standart | গড় | standart | গড় | standart | গড় |
সর্বোচ্চ। 400 | 300 | সর্বোচ্চ। % 0,4 | 0,22% | এন / এ | এন / এ | : _ | রঙের জন্য |
প্যাকিং স্পেক
Bobbin প্যাকিং:
প্রস্থ: 40 সেমি
উচ্চতা: 40 সেমি
ওজন: 11-12 কেজি / বোবিন, 22tons / 40HQ
প্যাকিং বাধা:
প্রস্থ: 38cm
উচ্চতা: 40 সেমি
ওজন: 8-9.5 কেজি / বাম্প, 16-18tons / 40HQ